Camera Specifications
| 传感器 | Mysterium™ 1200万像素 |
|---|---|
| 物理尺寸 | 24.4mm x 13.7mm (超级35mm) |
| 有效像素阵列 | 4520(横向) x 2540(纵向) |
| 完全像素阵列 | 4900(横向) x 2580(纵向) |
| 动态范围 | > 66dB |
| 景深 | 等同于35mm电影镜头 (16mm 标准屏幕) |
| 有效格式 | 4K (16:9, 2:1, and Anamorphic 2:1) 3K (16:9, 2:1, and Anamorphic 2:1) 2K (16:9, 2:1, and Anamorphic 2:1) |
| Delivery Formats* | 4K RGB 3K RGB 2K RGB 1920×1080 progressive, RGB or 4:2:2 1280×720 progressive, RGB or 4:2:2 |
| Project Frame Rates | 23.98, 24, 25, 29.97, 30 fps 4K plus 50, 59.94 and 60 fps 3K (windowed) plus 75 and 120 fps 2K (windowed) |
| 视频输出 | 一个或两个 HD-SDI 接口 2K 4:4:4 RGB 1080p 4:4:4 RGB 1080p 4:2:2 1080i 4:2:2 720p 4:2:2 |
| GLOBAL|DIGITAL_MEDIA | GLOBAL|RED_ONE|DIGITAL_MEDIA |
| REDCODE 编码 | 12 bit RAW 4K, 3K and 2K (windowed sensor) 1 – 30 fps 4K 1 – 60 fps 3K 1 – 120 fps 2K |
| 音频 | 4 通道,16 / 24 bit,48KHz |
| 显示屏 | 纯平液晶显示器,高清 EVF 显示 (可选) |
| 重量 | 大约 4.5 公斤 (不包括镜头,电池以及其他附加设备) |
| 机身材质 | 铝合金 |
|
*Delivery formats provided by REDCINE™ application software (one Public Beta license supplied with camera) All specifications are subject change without notice. Not all features will be enabled on first product shipment. |
|
Lenses Specifications
| Available Video formats |
Using lens formats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anamorphic 35mm |
S35mm | 35mm | Anamorphic 16mm |
S16mm | B4 * | |
|
4K REDCODE
帧速率 最大帧速 REDCODE HD-SDI RAW 数据接口 |
YES Variable 30 fps |
YES Variable 30 fps |
YES Variable 30 fps |
|||
|
3K REDCODE
帧速率 最大帧速 REDCODE HD-SDI RAW 数据接口 |
YES Variable 60 fps |
YES Variable 60 fps |
YES Variable 60 fps |
|||
|
2K REDCODE
帧速率 最大帧速 REDCODE HD-SDI RAW 数据接口 |
YES Variable 120 fps |
YES Variable 120 fps |
YES Variable 120 fps |
|||
|
Larger format lenses may be used, limited to the indicated optical format coverage. * B4 requires optional B4 to P/L mount adaptor Project frame rates include 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps All formats recorded as 12 bit linear uncompressed or compressed RAW |
||||||